Kaip nustatomas savaitės numeris?
Naudojamas standartas ISO 8601, galiojantis Lietuvoje ir ES: savaitė prasideda pirmadienį, o 1-oji metų savaitė – ta, kurioje yra sausio 4 d. (pirmasis metų ketvirtadienis).
Todėl sausio 1–3 d. kartais priklauso praėjusių metų 52 ar 53 savaitei, o gruodžio 29–31 d. – jau kitų metų 1-ajai.
Savaitės numerio formulė
Savaitės numeris = (tos savaitės ketvirtadienio metų diena − 1) ÷ 7, sveikoji dalis, plius 1
Ketvirtadienis imamas todėl, kad ISO savaitė priklauso tiems metams, kuriuose yra jos ketvirtadienis.
Pavyzdys: 2026 m. rugsėjo 12 d.
Šeštadienio savaitės ketvirtadienis – rugsėjo 10 d., 253-ioji metų diena. (253 − 1) / 7 = 36, pridėjus 1 gauname 37 savaitę: rugsėjo 7–13 d.
Kodėl kai kurie metai turi 53 savaites?
Metai turi 52 savaites ir 1–2 dienas. Kai sausio 1 d. yra ketvirtadienis (keliamaisiais metais – ir trečiadienis), likusios dienos sudaro 53-iąją savaitę.
Tokie metai: 2020, 2026, 2032, 2037, 2043, 2048. 2026 m. turi 53 savaites.
Kur Lietuvoje naudojami savaičių numeriai?
- Gamyboje ir logistikoje – užsakymai žymimi „37 sav.“, Vokietijos ir Skandinavijos partneriai rašo „KW 37“.
- Mokyklose – ugdymo planuose mokslo metai skaičiuojami ugdymo savaitėmis.
- Buhalterijoje ir projektų grafikuose.
- Nėštumo savaitės skaičiuojamos kitaip – nuo paskutinių mėnesinių, ne nuo metų pradžios.
Kuo skiriasi ISO 8601 ir JAV sistema?
| ISO 8601 (Lietuva, ES) | JAV sistema | |
|---|---|---|
| Savaitės pradžia | pirmadienis | sekmadienis |
| 1-oji savaitė | ta, kurioje sausio 4 d. | ta, kurioje sausio 1 d. |
| Savaičių skaičius | 52 arba 53 | iki 54 (dalinės savaitės) |
| Excel | ISOWEEKNUM() arba WEEKNUM(data; 21) | WEEKNUM(data) |
Jei kalendorius rodo kitą numerį, jame greičiausiai nustatyta JAV sistema – skirtumas būna viena savaitė.
Visos 2026 m. savaitės su datomis
Kiekvienos ISO savaitės numeris ir pirmadienio bei sekmadienio datos. Pasirinkus kitų metų datą, lentelė perskaičiuojama tiems metams.
| Savaitė | Nuo (pirmadienis) | Iki (sekmadienis) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |
| 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 |
| 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 |
| 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 |
| 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 |
| 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |
| 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 |
| 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 |
| 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 |
| 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 |
| 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 |
| 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 |
| 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 |
| 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |
| 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |
| 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 |
| 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 |
| 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 |
| 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 |
| 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 |
| 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 |
| 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 |
| 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 |
| 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |
| 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 |
| 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 |
| 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 |
| 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 |
| 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 |
| 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |
| 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |
| 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |
| 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |
| 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |
| 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |
| 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |
| 45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |
| 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |
| 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |
| 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |
| 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 |
| 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 |
| 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |
| 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
Ko skaičiuoklė nerodo
Darbo savaičių su atostogomis, ugdymo ir nėštumo savaičių – tam skirtos dienų ir datų skaičiuoklės.